EG | Wohnfläche ca. |
Wohnen/Essen | 30,00 m² |
Küche | 8,50 m² |
Flur/Treppe | 9,30 m² |
Abstellraum/Diele | 3,50 m² |
WC | 2,60 m² |
Gesamt | 53,90 m²
|
|
|
OG | Wohnfläche ca. |
Zimmer 1 | 18,90 m²
|
Zimmer 2 | 15,40 m²
|
Bad/WC | 7,80 m² |
Abstellraum | 2,80 m² |
Flur | 3,70 m² |
Gesamt
| 48,60 m²
|
|
|
Gesamtwohnfläche
| 102,50 m²
|
Zurück